Nguồn gốc:
Quảng Châu .Trung Quốc
Hàng hiệu:
JETEX
Số mô hình:
JD-06K-JD-250K
Máy hút ẩm điểm sương thấp là một thiết bị được thiết kế để loại bỏ độ ẩm khỏi không khí và hạ thấp điểm sương xuống mức rất thấp, thường dưới 0°C (32°F). Những máy hút ẩm này thường được sử dụng trong môi trường công nghiệp, nơi cần điều kiện cực kỳ khô, chẳng hạn như trong sản xuất pin lithium, dược phẩm hoặc trong phòng sạch.
Bộ phận quay zeolite, một chất hấp thụ zeolite tổng hợp đặc biệt được cấy vào ma trận sợi gốm. Do các lỗ cực nhỏ và khả năng chịu nhiệt cao của zeolite, bộ phận quay phù hợp với các ứng dụng điểm sương thấp. Chất hấp thụ độ ẩm không tạo ra tổn thất và trong các điều kiện dòng chảy cụ thể, một bộ phận quay duy nhất có thể đạt -80℃ D.P. Nó được sử dụng rộng rãi trong hộp đựng găng tay và phòng sấy để đảm bảo kiểm soát độ ẩm trong sản xuất pin.
Dòng DCW- Đặc trưng:
Loại bỏ độ ẩm cao, thích hợp cho nhiệt độ thấp
Khung nhôm với bọt cách nhiệt bên trong, tiết kiệm năng lượng
Điều khiển điện an toàn và tiện lợi.
JETEX Thông số hiệu suất kỹ thuật
Mô hình |
Không khí đã xử lý | Tái sinh Không khí | Làm mát công suất (Kw) |
Cung cấp không khí điều kiện (Kw) |
||||||||
Không khí định mức Lưu lượng (m³h) |
Động cơ quạt Công suất (Kw) |
Còn lại Áp suất (Pa) |
Không khí định mức Lưu lượng (m³h) |
Động cơ quạt Công suất (Kw) |
Còn lại Áp suất (Pa) |
Tái sinh Lưu lượng sưởi (Kw) |
||||||
低露点转輪除湿机参数表(机组露点温度为-40℃) Bảng thông số (nhiệt độ điểm sương của thiết bị là -40℃) | ||||||||||||
DCW-010DE | 1000 | 300 | 0.55 | 300 | 150 | 0.55 | 7 | 19 | DB1℃T-40℃ | |||
DCW-015DE | 1500 | 300 | 0.55 | 500 | 150 | 0.75 | 13 | 30 | DB15℃T-40℃ | |||
DCW-020DE | 2000 | 300 | 0.55 | 700 | 150 | 0.75 | 16 | 38 | DB15℃T40℃ | |||
DCW-030DE | 3000 | 300 | 0.55 | 1000 | 200 | 1.1 | 33 | 56 | DB15℃T-40℃ | |||
DCW-040DE | 4000 | 400 | 0.75 | 1200 | 200 | 1.1 | 29 | 69 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-050DE | 5000 | 400 | 0.75 | 1500 | 200 | 1.5 | 48 | 88 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-060DE | 6000 | 400 | 0.75 | 1800 | 200 | 1.5 | 40 | 101 | DB15℃/T40℃ | |||
DCW-070DE | 7000 | 400 | 1.1 | 2100 | 200 | 2.2 | 57 | 114 | DB15℃T-40℃ | |||
DCW-080DE | 8000 | 400 | 1.5 | 2400 | 200 | 2.2 | 74 | 154 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-090DE | 9000 | 500 | 2.2 | 2700 | 200 | 3 | 73 | 1500 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-100DE | 10000 | 500 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 91 | 1500 | DB15℃/T-40℃ | |||
低露点转輪除湿机参数表(机组露点温度为-60℃) Bảng thông số (nhiệt độ điểm sương của thiết bị là -60℃ | ||||||||||||
DCW-005DDE | 500 | 300 | 0.55 | 250 | 150 | 0.75 | 13 | 29 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-010DDE | 1000 | 300 | 0.55 | 500 | 150 | 1.1 | 26 | 58 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-015DDE | 1500 | 300 | 0.75 | 750 | 150 | 1.1 | 39 | 90 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-020DDE | 2000 | 300 | 1.1 | 1000 | 200 | 1.5 | 52 | 115 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-030DDE | 3000 | 400 | 1.5 | 1500 | 200 | 2.2 | 79 | 174 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-040DDE | 4000 | 400 | 2.2 | 2000 | 200 | 3 | 104 | 232 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-050DDE | 5000 | 400 | 2.2 | 2500 | 200 | 4 | 129 | 290 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-060DDE | 6000 | 400 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 154 | 356 | DB15℃/T-60℃ |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi