Nguồn gốc:
Panyu.guangzhou
Hàng hiệu:
JETEX
Chứng nhận:
ISO 9001:2015 Certification
Số mô hình:
5WCAHU15-600
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Máy đạp dây đai | Máy đạp vỏ cong |
Loại | Loại trần AHU |
Bao bì | Pallet bằng gỗ với bao bì phim bên ngoài |
Chức năng | Khử ẩm, làm mát, sưởi ấm, thông gió |
Khép kín | Khép kín bọt |
Quạt | Fan thương hiệu |
Dòng | 4 hàng 6 hàng 8 hàng |
JETEX AHU (Đơn vị xử lý không khí) dựa trên những lợi thế của các sản phẩm nổi tiếng thế giới từ châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các khu vực khác.Kết hợp các đặc điểm thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại với xu hướng phát triển hiện tại, chúng tôi đã phát triển các sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
AAHU tháp gắn trên trần nhà (Air Handling Unit)là một thiết bị xử lý không khí nhỏ gọn, độc lập được thiết kế để lắp đặt trong khoang trần hoặc trên trần treo.AHU kiểu tủ chuyên dụng này tích hợp các thành phần cốt lõi bao gồm các quạt, bộ lọc, bộ trao đổi nhiệt (đối với sưởi ấm / làm mát), bộ làm ẩm / làm khử ẩm và các mô-đun điều khiển trong một cấu trúc khép kín.
Lý tưởng cho các thiết lập thương mại bao gồm văn phòng, khách sạn và không gian bán lẻ nơi xử lý không khí nhỏ gọn, không gây khó chịu là ưu tiên.
Không, không. | Tên sản phẩm | Mô hình | Dòng không khí (m3/h) | Áp suất dư (Pa) | Tình trạng RA | Điều kiện FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khả năng làm mát (Kw) | Khả năng làm mát (tăng) | Khả năng làm mát (Kw) | Khả năng làm mát (tăng) | |||||
1 | Loại trần AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | Loại trần AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | Loại trần AHU | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | Loại trần AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | Loại trần AHU | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | Loại trần AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | Loại trần AHU | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | Loại trần AHU | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | Loại trần AHU | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | Loại trần AHU | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | Loại trần AHU | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | Loại trần AHU | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | Loại trần AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | Loại trần AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi